San Francisco Giants en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 93-58 | 3.06 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 3.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-6 | 0.57 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20-9 | 2.87 |
Información del partido
Truist Park
12:35 PM, 6 de Mayo, 2018
Atlanta, Georgia
Asistencia: 37,896
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | SF | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Flowers se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Acuña Jr. anotó, Markakis a tercera, J Bautista a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | Hundley bateó sencillo al jardín derecho, Blanco anotó, McCutchen a segunda. | 1 | 1 | ||
| 3° | Sandoval bateó sencillo al jardín izquierdo, McCutchen anotó, Hundley a tercera. | 2 | 1 | ||
| 4° | Blanco falló por jugada de selección a primera, Hanson anotó, Jackson a tercera. | 3 | 1 | ||
| 4° | McCutchen bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Jackson anotó. | 4 | 1 | ||
| 9° | Suzuki bateó un doble al jardín izquierdo, J Bautista anotó, Camargo a tercera. | 4 | 2 | ||
| 9° | Inciarte falló con rodado a primera, Camargo anotó, Culberson a tercera. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 18 | 8 | .692 | - | G2 |
| Los Angeles | 18 | 9 | .667 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 14 | 12 | .538 | 4 | P2 |
| San Francisco | 12 | 15 | .444 | 6.5 | G1 |
| Colorado | 12 | 16 | .429 | 7 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | G1 |
| Miami | 13 | 14 | .481 | 6 | P1 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | G2 |
| New York | 9 | 18 | .333 | 10 | P2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P1 |

