Detroit Tigers en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 92-61 | 3.51 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 4.50 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 4.32 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21-12 | 3.55 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-9 | 2.45 |
Información del partido
Choctaw Stadium
7:05 PM, 7 de Mayo, 2018
Arlington, Texas
Asistencia: 20,057
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Angel Hernandez
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | DET | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Mazara bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 3° | Castellanos bateó sencillo al jardín central, Martín anotó, Candelario a tercera, Castellanos a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 1 | ||
| 3° | Martínez bateó sencillo al jardín central, Candelario y Castellanos anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | Martín bateó un jonrón al jardín derecho, Iglesias anotó. | 5 | 1 | ||
| 6° | Gallo bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, DeShields anotó, Mazara a tercera. | 5 | 2 | ||
| 6° | Kiner-Falefa bateó un doble al jardín izquierdo, Mazara y Gallo anotó. | 5 | 4 | ||
| 6° | Guzman se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Kiner-Falefa anotó, Guzman out corriendo en segunda. | 5 | 5 | ||
| 7° | Iglesias llegó a salvo en primera por error del jardinero derecho Mazara, Jones anotó. | 6 | 5 | ||
| 7° | Choo bateó sencillo al jardín derecho, DeShields anotó. | 6 | 6 | ||
| 7° | Profar bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Choo anotó. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 38 | .519 | - | P1 |
| Cleveland | 42 | 39 | .519 | - | G1 |
| Minnesota | 38 | 44 | .463 | 4.5 | P3 |
| Detroit | 34 | 47 | .420 | 8 | P3 |
| Kansas City | 34 | 48 | .415 | 8.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 41 | 41 | .500 | - | P2 |
| Houston | 40 | 43 | .482 | 1.5 | G3 |
| Athletics | 39 | 42 | .481 | 1.5 | G1 |
| Texas | 38 | 42 | .475 | 2 | P2 |
| Los Angeles | 34 | 48 | .415 | 7 | G2 |

