Minnesota Twins en Los Angeles Angels
Información del partido
Angel Stadium
9:07 PM, 11 de Mayo, 2018
Anaheim, California
Asistencia: 43,521
Duración:3:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - David Rackley
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
Anotaciones
Entrada | MIN | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Dozier bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 3° | Cozart falló por jugada de selección al campocorto, Calhoun anotó, Maldonado out en segunda. | 1 | 1 | ||
| 3° | Upton bateó un jonrón al jardín derecho, Trout anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | Simmons se embasó por base por bolas, Maldonado anotó, Upton a tercera, Ohtani a segunda. | 1 | 4 | ||
| 6° | Rosario bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 4 | ||
| 9° | Rosario bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 4 | ||
| 9° | Garver bateó sencillo al jardín derecho, Morrison anotó, Kepler a tercera. | 4 | 4 | ||
| 9° | Wilson bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Kepler anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 39 | 34 | .534 | - | G1 |
| Cleveland | 40 | 35 | .533 | - | G1 |
| Minnesota | 36 | 40 | .474 | 4.5 | G4 |
| Kansas City | 31 | 45 | .408 | 9.5 | G2 |
| Detroit | 30 | 44 | .405 | 9.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 39 | 37 | .513 | - | G1 |
| Athletics | 37 | 38 | .493 | 1.5 | G1 |
| Texas | 35 | 39 | .473 | 3 | P3 |
| Houston | 35 | 41 | .461 | 4 | G2 |
| Los Angeles | 30 | 46 | .395 | 9 | P2 |

