Milwaukee Brewers en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 1 | 0 | 2 | 13 | 98-60 | 0.00 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 28-19 | 1.35 | |
| 0.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12-8 | 2.70 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-8 | 0.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 6.35 |
Información del partido
Coors Field
2:10 PM, 13 de Mayo, 2018
Denver, Colorado
Asistencia: 40,453
Duración:3:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Nic Lentz
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Will Little
Anotaciones
Entrada | MIL | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Saladino bateó un doble por regla a lo profundo del jardín central, Santana anotó, Piña a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Yelich bateó sencillo al jardín izquierdo, Piña y Saladino anotó, Yelich a segunda avanzando con el tiro. | 3 | 0 | ||
| 3° | Shaw bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 4 | 0 | ||
| 6° | Aguilar bateó un jonrón al jardín izquierdo, Piña y Saladino anotó. | 7 | 0 | ||
| 7° | Wolters bateó un jonrón al jardín derecho. | 7 | 1 | ||
| 8° | Dahl bateó un jonrón al jardín central, LeMahieu anotó. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
MIL lidera 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

