Milwaukee Brewers en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 88-50 | 3.08 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 31-19 | 1.44 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 2.57 |
Información del partido
Chase Field
8:40 PM, 14 de Mayo, 2018
Phoenix, Arizona
Asistencia: 17,390
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Jeremie Rehak
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | MIL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Arcia bateó un doble al jardín central, Piña y Villar anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Souza Jr. bateó un doble al jardín izquierdo, Descalso anotó, Goldschmidt a tercera. | 2 | 1 | ||
| 4° | Ahmed bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Goldschmidt anotó, Souza Jr. a tercera. | 2 | 2 | ||
| 7° | Yelich bateó sencillo al jardín izquierdo, Villar anotó, Arcia a tercera. | 3 | 2 | ||
| 7° | Santana bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Arcia anotó, Yelich a tercera. | 4 | 2 | ||
| 9° | Villar bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 5 | 2 | ||
| 9° | Saladino batea jonrón adentro del parque a lo profundo del jardín central, Yelich anotó. | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 55 | 30 | .647 | - | G3 |
| San Diego | 43 | 40 | .518 | 11 | P3 |
| Arizona | 42 | 42 | .500 | 12.5 | G1 |
| San Francisco | 35 | 49 | .417 | 19.5 | P1 |
| Colorado | 33 | 52 | .388 | 22 | P2 |

