Milwaukee Brewers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 91-49 | 2.98 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 28-18 | 2.01 | |
| 0.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13-8 | 3.60 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19-11 | 8.10 |
Información del partido
Target Field
1:10 PM, 20 de Mayo, 2018
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 28,577
Duración:3:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Sean Barber
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | MIL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Kepler bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Buxton anotó. | 0 | 1 | ||
| 6° | Aguilar bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 8° | Morrison bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, Dozier y Kepler anotó, Escobar a tercera. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| St. Louis | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Pittsburgh | 12 | 9 | .571 | 1 | P1 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 12 | 10 | .545 | - | G1 |
| Minnesota | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P3 |
| Detroit | 11 | 10 | .524 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 7 | 14 | .333 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 7 | 14 | .333 | 4.5 | P6 |

