Arizona Diamondbacks en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 7 | 6 | 6 | 3 | 88-50 | 4.53 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 4.74 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25-13 | 1.67 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15-11 | 2.88 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22-14 | 1.89 |
Información del partido
Miller Park
12:10 PM, 23 de Mayo, 2018
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 29,237
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | ARI | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Aguilar bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Yelich anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Goldschmidt bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 2° | Murphy bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 1 | ||
| 4° | Aguilar bateó sencillo al jardín central, Bandy y Suter anotó, Yelich a tercera. | 2 | 3 | ||
| 4° | Shaw bateó un jonrón al jardín derecho, Yelich y Aguilar anotó. | 2 | 6 | ||
| 4° | Saladino bateó sencillo al jardín central, Santana anotó, Villar a segunda, Villar anotó, Saladino a segunda por error del jardinero central Owings. | 2 | 8 | ||
| 7° | Saladino bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 2 | 9 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 21 | 13 | .618 | - | G1 |
| San Diego | 20 | 13 | .606 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 4.5 | P4 |
| Colorado | 14 | 21 | .400 | 7.5 | P4 |
| San Francisco | 13 | 21 | .382 | 8 | P6 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 22 | 12 | .647 | - | G5 |
| St. Louis | 20 | 14 | .588 | 2 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 14 | .588 | 2 | P3 |
| Milwaukee | 18 | 15 | .545 | 3.5 | P1 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 3.5 | G3 |

