Houston Astros en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 93-62 | 3.98 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-4 | 3.48 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 32-18 | 2.14 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-6 | 1.96 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25-13 | 0.44 |
Información del partido
Progressive Field
6:15 PM, 26 de Mayo, 2018
Cleveland, Ohio
Asistencia: 30,639
Duración:3:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | HOU | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Cabrera llegó a salvo en primera por error del primera base Gurriel, Encarnación anotó, Alonso a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | Altuve bateó un jonrón al jardín central, Bregman anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | Alonso bateó un jonrón al jardín central, Encarnación anotó. | 2 | 3 | ||
| 4° | Kipnis bateó un jonrón al jardín derecho, Cabrera anotó. | 2 | 5 | ||
| 5° | Correa bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Altuve anotó. | 3 | 5 | ||
| 5° | Encarnación bateó un jonrón al jardín central, J. Ramírez anotó. | 3 | 7 | ||
| 6° | Kemp bateó un jonrón al jardín derecho, Gattis anotó. | 5 | 7 | ||
| 7° | Correa falló con rodado a segunda, Altuve anotó. | 6 | 7 | ||
| 7° | Brantley bateó un jonrón al jardín central. | 6 | 8 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 33 | .522 | - | P1 |
| Texas | 33 | 34 | .493 | 2 | G1 |
| Athletics | 33 | 35 | .485 | 2.5 | G2 |
| Houston | 31 | 39 | .443 | 5.5 | P2 |
| Los Angeles | 27 | 42 | .391 | 9 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 38 | .449 | 6 | G1 |
| Detroit | 28 | 40 | .412 | 8.5 | P1 |
| Kansas City | 28 | 40 | .412 | 8.5 | P1 |

