Washington Nationals en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 114-67 | 2.10 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 4.50 |
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
12:05 PM, 28 de Mayo, 2018
Baltimore, Maryland
Asistencia: 36,139
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Manny Gonzalez
Anotaciones
Entrada | WSH | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Rendon bateó un jonrón al jardín izquierdo, Turner y Harper anotó. | 3 | 0 | ||
| 8° | Adams bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Rendon anotó. | 4 | 0 | ||
| 8° | Taylor bateó sencillo al jardín izquierdo, Adams anotó, Soto a segunda, Soto a tercera avanzando con el tiro. | 5 | 0 | ||
| 8° | Difo se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Soto anotó, Taylor a segunda. | 6 | 0 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 5 | P4 |
| Washington | 9 | 12 | .429 | 5 | P2 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 7 | P10 |

