Toronto Blue Jays en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 44-28 | 6.08 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19-9 | 3.92 | |
| 3.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 34-27 | 7.33 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15-11 | 3.54 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-10 | 3.60 |
Información del partido
Comerica Park
6:10 PM, 1 de Junio, 2018
Detroit, Michigan
Asistencia: 22,192
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Manny Gonzalez
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | TOR | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Jones bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, Martínez y McCann anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Martín falló con rodado al campocorto, Jones anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Candelario bateó sencillo al jardín izquierdo, Iglesias anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | Hernández bateó un triple a lo profundo del jardín central, Díaz anotó. | 1 | 4 | ||
| 6° | Morales bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Hernández anotó. | 2 | 4 | ||
| 7° | Castellanos bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 10 | .565 | - | G2 |
| Detroit | 12 | 10 | .545 | 0.5 | G2 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1.5 | P4 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4.5 | G1 |
| Kansas City | 7 | 15 | .318 | 5.5 | P7 |

