Minnesota Twins en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 97-60 | 3.54 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 2.90 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-3 | 4.15 |
Información del partido
Miller Park
3:10 PM, 4 de Julio, 2018
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 36,700
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Marty Foster
Anotaciones
Entrada | MIN | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Shaw bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 7° | Polanco bateó sencillo al jardín izquierdo, Dozier anotó. | 1 | 1 | ||
| 7° | Miller bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 2 | ||
| 7° | Orf bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 3 | ||
| 9° | Escobar bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 36 | .532 | - | G1 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 1 | P2 |
| Minnesota | 36 | 41 | .468 | 5 | P1 |
| Detroit | 32 | 44 | .421 | 8.5 | G2 |
| Kansas City | 32 | 45 | .416 | 9 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 29 | .608 | - | P3 |
| St. Louis | 40 | 34 | .541 | 5 | P3 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 6.5 | P1 |
| Pittsburgh | 38 | 38 | .500 | 8 | P1 |
| Cincinnati | 36 | 39 | .480 | 9.5 | G1 |

