Atlanta Braves en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 5 | 0 | 7 | 105-75 | 2.37 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 31-18 | 2.43 |
Información del partido
Miller Park
7:10 PM, 6 de Julio, 2018
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 31,452
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - Jeff Kellogg
Anotaciones
Entrada | ATL | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Albies bateó un doble al jardín izquierdo, Inciarte a tercera, Inciarte anotó, Albies a segunda por error del segunda base Miller.Albies out en tercera. | 1 | 0 | ||
| 3° | Saladino bateó un jonrón al jardín izquierdo, Piña anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | Aguilar bateó un jonrón al jardín central, Thames y Yelich anotó. | 1 | 5 | ||
| 7° | Acuña Jr. se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Markakis anotó, Suzuki a tercera, Camargo a segunda. | 2 | 5 | ||
| 7° | Swanson bateó sencillo al jardín central, Suzuki y Camargo anotó, Culberson a tercera, Swanson a segunda por error del jardinero central Yelich. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 32 | .605 | - | P1 |
| Philadelphia | 46 | 37 | .554 | 4 | P1 |
| Miami | 44 | 39 | .530 | 6 | G4 |
| Washington | 42 | 42 | .500 | 8.5 | G1 |
| New York | 35 | 48 | .422 | 15 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 30 | .625 | - | P1 |
| Chicago | 45 | 38 | .542 | 6.5 | G1 |
| St. Louis | 42 | 38 | .525 | 8 | P4 |
| Pittsburgh | 41 | 42 | .494 | 10.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 42 | .481 | 11.5 | G2 |

