New York Yankees en Cleveland Indians
Información del partido
Progressive Field
12:10 PM, 15 de Julio, 2018
Cleveland, Ohio
Asistencia: 32,644
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - Gabe Morales
- Árbitro de tercera base - Ed Hickox
Anotaciones
Entrada | NYY | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Hicks bateó sencillo al jardín derecho, Gardner anotó, Gregorius a segunda. | 1 | 0 | ||
| 4° | Walker bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 0 | ||
| 4° | Encarnación bateó un jonrón al jardín izquierdo, Brantley anotó. | 2 | 2 | ||
| 8° | Brantley bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 3 | ||
| 8° | Gomes bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J. Ramírez anotó, González a tercera. | 2 | 4 | ||
| 8° | González anotó, Kipnis a tercera por lanzamiento descontrolado de Green. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 40 | 37 | .519 | - | G1 |
| Cleveland | 41 | 38 | .519 | - | P2 |
| Minnesota | 38 | 42 | .475 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 34 | 44 | .436 | 6.5 | G4 |
| Kansas City | 34 | 46 | .425 | 7.5 | G2 |

