Arizona Diamondbacks en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 92-57 | 3.24 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23-13 | 6.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9-5 | 4.78 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 2.20 |
Información del partido
Truist Park
12:35 PM, 15 de Julio, 2018
Atlanta, Georgia
Asistencia: 27,323
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | ARI | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Swanson bateó un doble al jardín izquierdo, Camargo anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Albies se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Swanson anotó, Albies a tercera por error de tiro del tercera base Lamb. | 0 | 2 | ||
| 3° | F. Freeman bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Albies anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Markakis bateó sencillo al jardín central, F. Freeman anotó. | 0 | 4 | ||
| 7° | Tucker bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 5 | ||
| 8° | Jay bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 17 | .595 | - | G1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7.5 | P1 |
| Colorado | 17 | 26 | .395 | 8.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 22 | .488 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 23 | .465 | 10 | G1 |
| New York | 17 | 25 | .405 | 12.5 | G2 |

