Los Angeles Dodgers en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 96-58 | 3.68 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 3.80 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32-25 | 3.52 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-6 | 2.88 |
Información del partido
Truist Park
6:10 PM, 28 de Julio, 2018
Atlanta, Georgia
Asistencia: 41,758
Duración:3:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Kellogg
- Árbitro de primera base - Shane Livensparger
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Quinn Wolcott
Anotaciones
Entrada | LAD | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Puig bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Hernández anotó, Bellinger a tercera. | 1 | 0 | ||
| 6° | Puig bateó un jonrón al jardín izquierdo, Bellinger anotó. | 3 | 0 | ||
| 7° | Camargo bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 1 | ||
| 9° | Taylor bateó sencillo al jardín central, Puig anotó, Barnes a segunda. | 4 | 1 | ||
| 9° | Machado bateó sencillo al jardín central, Barnes anotó, Taylor a tercera. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 46 | .418 | 18 | G2 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 44 | 36 | .550 | 4.5 | G2 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 40 | .506 | 8 | P2 |
| New York | 34 | 46 | .425 | 14.5 | P5 |

