Philadelphia Phillies en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 2 | 5 | 4 | 94-56 | 4.02 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-11 | 4.66 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-9 | 4.73 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21-13 | 3.44 |
Información del partido
Great American Ball Park
5:40 PM, 28 de Julio, 2018
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 35,249
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Nick Mahrley
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | PHI | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Barnhart bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Williams anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Hoskins bateó un jonrón al jardín central, Hernández anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | Hamilton bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Duvall anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | Votto bateó sencillo al jardín derecho, Hamilton anotó, Gennett a tercera. | 2 | 3 | ||
| 6° | Suárez falló por jugada de selección a tercera, Gennett anotó, Votto out en segunda. | 2 | 4 | ||
| 8° | Gennett bateó un doble entre el jardín derecho y central, Peraza anotó. | 2 | 5 | ||
| 8° | Votto bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Gennett anotó. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | P9 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |

