Colorado Rockies en Atlanta Braves
Información del partido
Truist Park
6:30 PM, 16 de Agosto, 2018
Atlanta, Georgia
Asistencia: 23,428
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Pat Hoberg
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | COL | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Desmond bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Arenado anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Suzuki bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 1 | ||
| 3° | Dahl bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 5° | Swanson bateó un doble al jardín central, Suzuki anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | Teherán bateó sencillo al jardín izquierdo, Swanson anotó. | 2 | 3 | ||
| 9° | McMahon bateó sencillo al jardín derecho, Story anotó, Parra a tercera. | 3 | 3 | ||
| 9° | Dahl bateó sencillo al jardín izquierdo, Parra y McMahon anotó. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 16 | 6 | .727 | - | G1 |
| San Diego | 15 | 7 | .682 | 1 | G2 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 3 | P1 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 7 | P1 |
| Colorado | 9 | 14 | .391 | 7.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 7 | .696 | - | G6 |
| Miami | 11 | 12 | .478 | 5 | G2 |
| Washington | 10 | 13 | .435 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 14 | .364 | 7.5 | P6 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8.5 | P11 |

