Philadelphia Phillies en Washington Nationals
Información del partido
Nationals Park
6:05 PM, 21 de Agosto, 2018
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 24,080
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Stu Scheurwater
- Árbitro de primera base - Gary Cederstrom
- Árbitro de segunda base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - Ramon DeJesus
Anotaciones
Entrada | PHI | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Roark bateó un doble a lo profundo del jardín central, Zimmerman anotó. | 0 | 1 | ||
| 6° | Quinn bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 6° | Cabrera bateó sencillo al jardín izquierdo, Hernández anotó, Hoskins a segunda. | 2 | 1 | ||
| 6° | Santana bateó sencillo a lo profundo de los jardines derecho y central, Hoskins anotó, Cabrera a tercera. | 3 | 1 | ||
| 6° | Franco falló con rodado a segunda, Cabrera anotó, Santana a segunda. | 4 | 1 | ||
| 6° | Wieters bateó sencillo al jardín derecho, Soto anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | Stevenson bateó un jonrón al jardín central, Wieters anotó. | 4 | 4 | ||
| 6° | Difo bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 5 | ||
| 6° | Harper bateó un doble a lo profundo del jardín central, Turner anotó. | 4 | 6 | ||
| 7° | Zimmerman bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 7 | ||
| 8° | Rendon bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Eaton anotó. | 4 | 8 | ||
| 8° | Wieters bateó sencillo al jardín derecho, Rendon y Soto anotó, Zimmerman a segunda. | 4 | 10 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 4.5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 4.5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 7.5 | P11 |

