San Diego Padres en Colorado Rockies
Información del partido
Coors Field
7:40 PM, 22 de Agosto, 2018
Denver, Colorado
Asistencia: 28,966
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Nic Lentz
- Árbitro de segunda base - Ed Hickox
- Árbitro de tercera base - Gabe Morales
Anotaciones
Entrada | SD | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Spangenberg bateó un doble a lo profundo del jardín central, Pirela anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | González bateó sencillo al jardín izquierdo, Blackmon anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | Wolters bateó un triple al jardín derecho, Desmond anotó. | 1 | 2 | ||
| 2° | Wolters anotó on Nix's wild pitch. | 1 | 3 | ||
| 6° | Desmond bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Arenado y Story anotó. | 1 | 5 | ||
| 7° | Galvis bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 5 | ||
| 8° | Wolters bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Desmond anotó. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 32 | 20 | .615 | - | G1 |
| San Diego | 31 | 20 | .608 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 27 | 24 | .529 | 4.5 | G1 |
| San Francisco | 21 | 31 | .404 | 11 | G1 |
| Colorado | 20 | 33 | .377 | 12.5 | P1 |

