Seattle Mariners en Arizona Diamondbacks
Información del partido
Chase Field
3:10 PM, 26 de Agosto, 2018
Phoenix, Arizona
Asistencia: 37,175
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremie Rehak
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Ed Hickox
- Árbitro de tercera base - Gabe Morales
Anotaciones
Entrada | SEA | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Seager bateó sencillo al jardín derecho, Haniger anotó, Span a tercera. | 1 | 0 | ||
| 3° | Pollock bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Mathis anotó, Greinke a tercera. | 1 | 1 | ||
| 3° | Peralta se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Greinke anotó, Jay a segunda. | 1 | 2 | ||
| 3° | Goldschmidt bateó un jonrón al jardín izquierdo, Jay y Peralta anotó. | 1 | 5 | ||
| 9° | Gordon llegó a salvo en primera por error del jardinero izquierdo Peralta, Gamel anotó, Herrmann a tercera. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 24 | .489 | - | P3 |
| Seattle | 23 | 26 | .469 | 1 | G1 |
| Texas | 22 | 25 | .468 | 1 | P1 |
| Houston | 19 | 30 | .388 | 5 | P2 |
| Los Angeles | 17 | 31 | .354 | 6.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 29 | 18 | .617 | - | G4 |
| Los Angeles | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 23 | 23 | .500 | 5.5 | G2 |
| San Francisco | 20 | 28 | .417 | 9.5 | P1 |
| Colorado | 19 | 29 | .396 | 10.5 | G1 |

