Minnesota Twins en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 26-18 | 4.11 | |
| 5.0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 73-44 | 5.06 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19-14 | 5.90 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 7.85 |
Información del partido
Daikin Park
7:10 PM, 4 de Septiembre, 2018
Houston, Texas
Asistencia: 31,315
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nick Mahrley
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | MIN | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bregman bateó un doble al jardín izquierdo, Springer anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | White bateó sencillo al jardín central, Bregman anotó, White a segunda avanzando con el tiro. | 0 | 2 | ||
| 1° | Gurriel bateó un jonrón al jardín izquierdo, White anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | Grossman bateó un doble al jardín derecho, Forsythe anotó. | 1 | 4 | ||
| 7° | Bregman bateó un doble al jardín izquierdo, Kemp anotó. | 1 | 5 | ||
| 9° | Polanco bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 11 | .421 | 2 | P2 |
| Houston | 8 | 11 | .421 | 2 | G2 |

