Atlanta Braves en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 104-61 | 2.32 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21-12 | 4.66 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 40-20 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-5 | 3.93 |
Información del partido
Chase Field
8:40 PM, 7 de Septiembre, 2018
Phoenix, Arizona
Asistencia: 31,308
Duración:3:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
- Left Field Umpire - -
- Right Field Umpire - -
Anotaciones
Entrada | ATL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Goldschmidt bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 3° | Camargo bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 1 | ||
| 3° | Peralta bateó sencillo al jardín central, Escobar anotó, Goldschmidt a tercera, Peralta a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 2 | ||
| 3° | Descalso bateó sencillo al jardín derecho, Goldschmidt y Peralta anotó, Pollock a tercera, Descalso casado en segunda attempting to advance on play. | 1 | 4 | ||
| 8° | Camargo bateó un doble al jardín izquierdo, Acuña Jr. anotó. | 2 | 4 | ||
| 8° | Albies falló por jugada de selección a segunda, Camargo anotó, Markakis a tercera, Adams llegó a salvo en segunda por error del campocorto Ahmed. | 3 | 4 | ||
| 8° | Escobar bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Kivlehan anotó, Marte a tercera, Jay a segunda. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
ATL lidera 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 22 | .488 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 23 | .465 | 10 | G1 |
| New York | 17 | 25 | .405 | 12.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 17 | .595 | - | G1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7.5 | P1 |
| Colorado | 17 | 26 | .395 | 8.5 | G1 |

