San Diego Padres en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 46-32 | 6.81 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 35-24 | 5.17 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21-15 | 1.80 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19-11 | 2.70 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-10 | 7.56 |
Información del partido
Dodger Stadium
8:10 PM, 22 de Septiembre, 2018
Los Ángeles, California
Asistencia: 53,536
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremie Rehak
- Árbitro de primera base - Jim Reynolds
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
- Left Field Umpire - -
- Right Field Umpire - -
Anotaciones
Entrada | SD | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Pederson bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 3° | Turner bateó un doble al jardín izquierdo, Taylor y Pederson anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Machado bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Turner y Muncy anotó. | 0 | 6 | ||
| 6° | Renfroe bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 6 | ||
| 6° | Grandal bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 7 | ||
| 9° | Margot bateó sencillo al jardín izquierdo, Hedges anotó, Hosmer a tercera, Myers a segunda. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 24 | 15 | .615 | - | P1 |
| San Diego | 23 | 16 | .590 | 1 | G1 |
| Arizona | 18 | 20 | .474 | 5.5 | G1 |
| Colorado | 16 | 24 | .400 | 8.5 | P1 |
| San Francisco | 15 | 24 | .385 | 9 | P1 |

