Detroit Tigers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 8 | 6 | 2 | 3 | 81-50 | 4.39 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 35-19 | 3.21 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 39-21 | 6.64 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-9 | 4.28 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 4.78 |
Información del partido
Target Field
7:10 PM, 26 de Septiembre, 2018
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 21,316
Duración:3:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jansen Visconti
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - David Rackley
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
- Left Field Umpire - -
- Right Field Umpire - -
Anotaciones
Entrada | DET | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Stewart bateó un triple a lo profundo del jardín central, Candelario anotó, Stewart out corriendo en el plato. | 1 | 0 | ||
| 1° | Grossman bateó sencillo al jardín central, Polanco anotó. | 1 | 1 | ||
| 1° | Austin bateó un jonrón al jardín izquierdo, Grossman anotó. | 1 | 3 | ||
| 2° | Field bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 4 | ||
| 3° | Goodrum bateó sencillo al jardín central, Stewart anotó, Castellanos a segunda. | 2 | 4 | ||
| 3° | McCann bateó sencillo al jardín derecho, Castellanos anotó, Goodrum a tercera. | 3 | 4 | ||
| 4° | Stewart bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Lugo anotó, Rodríguez a tercera. | 4 | 4 | ||
| 4° | Field bateó un jonrón al jardín izquierdo, Cave anotó. | 4 | 6 | ||
| 5° | Gimenez bateó sencillo al jardín izquierdo, Grossman y Austin anotó, Cave a segunda. | 4 | 8 | ||
| 5° | Polanco bateó un triple a lo profundo del jardín central, Cave, Gimenez y Mauer anotó. | 4 | 11 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

