Los Angeles Dodgers en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 3 | 2 | 9 | 102-66 | 7.82 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26-20 | 7.71 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0.00 |
Información del partido
Busch Stadium
4:07 PM, 7 de Octubre, 2014
St. Louis, Missouri
Asistencia: 46,906
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
- Left Field Umpire - Rob Drake
- Right Field Umpire - Dale Scott
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 16 | 8 | .667 | - | P1 |
| Los Angeles | 16 | 8 | .667 | - | P2 |
| Arizona | 14 | 10 | .583 | 2 | G1 |
| San Francisco | 11 | 13 | .458 | 5 | G2 |
| Colorado | 10 | 15 | .400 | 6.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 15 | 9 | .625 | 0.5 | G8 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 14 | 10 | .583 | 1.5 | G1 |
| Milwaukee | 13 | 10 | .565 | 2 | P1 |

