Los Angeles Dodgers en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 3 | 2 | 9 | 102-66 | 7.82 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26-20 | 7.71 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0.00 |
Información del partido
Busch Stadium
4:07 PM, 7 de Octubre, 2014
St. Louis, Missouri
Asistencia: 46,906
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
- Left Field Umpire - Rob Drake
- Right Field Umpire - Dale Scott
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 23 | .646 | - | G2 |
| San Diego | 33 | 30 | .524 | 8 | G1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 8 | G1 |
| San Francisco | 26 | 39 | .400 | 16 | P1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18.5 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 40 | 23 | .635 | - | G3 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5 | G4 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P3 |
| Cincinnati | 31 | 33 | .484 | 9.5 | P4 |

