St. Louis Cardinals en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 97-61 | 5.63 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-7 | 2.35 | |
| 0.1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12-5 | 81.00 |
Información del partido
Oracle Park
7:07 PM, 16 de Octubre, 2014
San Francisco, California
Asistencia: 43,217
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Greg Gibson
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Paul Emmel
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
- Left Field Umpire - Gerry Davis
- Right Field Umpire - Mark Carlson
Sin información disponible
SF ganó la serie 4-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 9 | .667 | - | G2 |
| Chicago | 17 | 10 | .630 | 1 | P1 |
| Pittsburgh | 16 | 11 | .593 | 2 | G2 |
| St. Louis | 14 | 12 | .538 | 3.5 | P3 |
| Milwaukee | 13 | 13 | .500 | 4.5 | P4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 18 | 8 | .692 | - | G2 |
| Los Angeles | 18 | 9 | .667 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 14 | 12 | .538 | 4 | P2 |
| San Francisco | 12 | 15 | .444 | 6.5 | G1 |
| Colorado | 11 | 16 | .407 | 7.5 | G1 |

