Toronto Blue Jays en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 60-37 | 5.87 | |
| 1.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 37-20 | 6.00 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 37-21 | 1.29 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-11 | 6.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-10 | 1.59 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
3:10 PM, 6 de Abril, 2019
Cleveland, Ohio
Asistencia: 18,429
Duración:3:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | TOR | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Santana bateó sencillo al jardín central, Allen anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | H. Ramírez se embasó por base por bolas, Stamets anotó, Luplow a segunda, J. Ramírez a tercera. | 0 | 2 | ||
| 3° | Bauers bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, J. Ramírez anotó y Luplow anotó, H. Ramírez a segunda. | 0 | 4 | ||
| 5° | Galvis bateó un jonrón al jardín derecho (400 pies). | 1 | 4 | ||
| 5° | Grichuk bateó un doble a lo profundo del jardín central, Hernández anotó. | 2 | 4 | ||
| 5° | Luplow anotó on Luciano wild pitch, H. Ramírez a segunda por lanzamiento descontrolado de Luciano, Santana a tercera por lanzamiento descontrolado de Luciano. | 2 | 5 | ||
| 5° | Luplow anotó on Luciano wild pitch, H. Ramírez a segunda por lanzamiento descontrolado de Luciano, Santana a tercera por lanzamiento descontrolado de Luciano. | 2 | 5 | ||
| 5° | R. Pérez falló por jugada de selección al campocorto, Santana anotó. | 2 | 6 | ||
| 6° | J. Ramírez anotó por error de tiro del receptor Jansen. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 4-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

