Texas Rangers en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 99-62 | 3.86 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 4.50 | |
| 0.1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 17-12 | 5.79 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
8:40 PM, 9 de Abril, 2019
Phoenix, Arizona
Asistencia: 16,620
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de segunda base - Paul Nauert
- Árbitro de tercera base - CB Bucknor
Anotaciones
Entrada | TEX | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Andrus bateó un doble al jardín derecho, Choo anotó, Odor a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Mazara falló con rodado a segunda, Odor anotó, Andrus a tercera. | 2 | 0 | ||
| 2° | Andrus bateó sencillo al jardín central, Wisdom anotó, Odor a segunda, Mathis a tercera. | 3 | 0 | ||
| 2° | Mazara falló por jugada de selección a segunda, Mathis anotó, Andrus llegó a salvo en segunda por error del segunda base Flores, Odor a tercera. | 4 | 0 | ||
| 3° | Murphy bateó un jonrón al jardín izquierdo (397 pies). | 4 | 1 | ||
| 7° | Ahmed bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (423 pies). | 4 | 2 | ||
| 9° | Escobar bateó un doble a lo profundo del jardín central, Walker anotó. | 4 | 3 | ||
| 9° | Dyson bateó un jonrón al jardín derecho (386 pies), Escobar anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 26 | 24 | .520 | - | G3 |
| Texas | 24 | 25 | .490 | 1.5 | G2 |
| Seattle | 24 | 27 | .471 | 2.5 | G1 |
| Houston | 20 | 31 | .392 | 6.5 | P1 |
| Los Angeles | 17 | 34 | .333 | 9.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 19 | .620 | - | G2 |
| San Diego | 29 | 20 | .592 | 1.5 | P2 |
| Arizona | 26 | 23 | .531 | 4.5 | G5 |
| San Francisco | 20 | 30 | .400 | 11 | P3 |
| Colorado | 19 | 32 | .373 | 12.5 | P3 |

