Colorado Rockies en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 84-52 | 4.81 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23-18 | 6.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Miller Park
6:40 PM, 29 de Abril, 2019
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 23,356
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Jansen Visconti
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Chris Conroy
Anotaciones
Entrada | COL | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Aguilar bateó un jonrón al jardín central (412 pies), Cain anotó y Braun anotó. | 0 | 3 | ||
| 1° | Arcia bateó sencillo al jardín central, Moustakas anotó, Gamel a tercera. | 0 | 4 | ||
| 3° | Aguilar bateó un jonrón al jardín derecho (380 pies). | 0 | 5 | ||
| 6° | Dahl se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Murphy anotó, Arenado a segunda. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 57 | 31 | .648 | - | G1 |
| San Diego | 43 | 43 | .500 | 13 | P6 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 13 | P1 |
| San Francisco | 36 | 50 | .419 | 20 | G1 |
| Colorado | 35 | 53 | .398 | 22 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 45 | 39 | .536 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 46 | .465 | 13.5 | G1 |

