Cleveland Indians en Chicago White Sox
Anotaciones
Entrada | CLE | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | R. Pérez bateó un jonrón al jardín central (427 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Luplow bateó un jonrón al jardín central (400 pies), Santana anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Bauers bateó un jonrón al jardín derecho (411 pies). | 4 | 0 | ||
| 5° | Kipnis bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, R. Pérez anotó. | 5 | 0 | ||
| 5° | Santana bateó sencillo al jardín izquierdo, Kipnis anotó, Santana casado en segunda. | 6 | 0 | ||
| 6° | Luplow bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (399 pies). | 7 | 0 | ||
| 6° | J. Ramírez bateó un jonrón al jardín izquierdo (399 pies). | 8 | 0 | ||
| 8° | R. Pérez bateó sencillo al jardín derecho, Mercado anotó por error del jardinero derecho Cordell, Bauers a segunda, Bauers llegó a salvo en tercera por error del jardinero derecho Cordell. | 9 | 0 | ||
Sin información disponible

