Colorado Rockies en Pittsburgh Pirates
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 22 de Mayo, 2019
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 9,534
Duración:3:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hallion
- Árbitro de primera base - Adam Hamari
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | COL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Murphy bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (404 pies), Story anotó y Tapia anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Bell bateó un jonrón al jardín derecho (454 pies). | 3 | 1 | ||
| 2° | Newman bateó un doble a lo profundo del jardín central, Díaz anotó. | 3 | 2 | ||
| 3° | Wolters bateó un jonrón al jardín derecho (361 pies), Arenado anotó y Rodgers anotó. | 6 | 2 | ||
| 5° | Rodgers bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Desmond anotó. | 7 | 2 | ||
| 5° | Blackmon bateó sencillo al jardín izquierdo, Wolters anotó. | 8 | 2 | ||
| 5° | Tapia bateó sencillo al jardín izquierdo, Blackmon anotó, Story a segunda. | 9 | 2 | ||
| 6° | Reynolds falló por jugada de selección a segunda, Polanco anotó, Bell out en segunda. | 9 | 3 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 24 | .642 | - | G1 |
| Arizona | 34 | 32 | .515 | 8.5 | P1 |
| San Diego | 34 | 32 | .515 | 8.5 | P1 |
| San Francisco | 27 | 41 | .397 | 16.5 | P2 |
| Colorado | 25 | 42 | .373 | 18 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 24 | .631 | - | P1 |
| St. Louis | 36 | 28 | .563 | 4.5 | G5 |
| Pittsburgh | 34 | 33 | .507 | 8 | P4 |
| Chicago | 34 | 33 | .507 | 8 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 34 | .485 | 9.5 | G1 |

