Chicago White Sox en Minnesota Twins
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
1:10 PM, 26 de Mayo, 2019
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 39,913
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - David Rackley
- Árbitro de primera base - Jim Reynolds
- Árbitro de segunda base - Sean Barber
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
Anotaciones
Entrada | CHW | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Kepler bateó un doble al jardín central, Buxton anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Rosario bateó un jonrón al jardín derecho (387 pies), Kepler anotó y Polanco anotó. | 0 | 4 | ||
| 7° | Kepler bateó un jonrón al jardín central (429 pies), Castro anotó y Buxton anotó. | 0 | 7 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |

