Boston Red Sox en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 102-73 | 3.84 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
7:15 PM, 5 de Junio, 2019
Kansas City, Missouri
Asistencia: 15,523
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Manny Gonzalez
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Sam Holbrook
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | BOS | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Devers falló por jugada de selección al receptor, Betts anotó, Benintendi out en segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Holt se embasó con sencillo en el cuadro, Devers anotó, Bogaerts a segunda. | 2 | 0 | ||
| 5° | Devers bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Benintendi anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Bradley Jr. bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Devers anotó, Holt anotó y Bogaerts anotó. | 6 | 0 | ||
| 7° | Devers bateó un jonrón al jardín central (425 pies). | 7 | 0 | ||
| 7° | León bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Holt anotó, Chavis a tercera. | 8 | 0 | ||
Sin información disponible
BOS ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 14 | 18 | .438 | 2 | G1 |
| Kansas City | 12 | 19 | .387 | 3.5 | P2 |

