Chicago White Sox en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 82-51 | 6.28 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-8 | 0.00 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13-5 | 5.79 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 1.15 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-10 | 7.04 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
7:15 PM, 7 de Junio, 2019
Kansas City, Missouri
Asistencia: 24,744
Duración:3:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Paul Emmel
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | CHW | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | McCann bateó un doble a lo profundo del jardín central, Abreu anotó y García anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Merrifield bateó sencillo al jardín derecho, N. Lopez anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | Mondesi bateó un doble al jardín derecho, Merrifield anotó, Gordon a tercera. | 2 | 2 | ||
| 6° | Cuthbert bateó sencillo al jardín derecho, Gordon anotó y Mondesi anotó, O'Hearn a segunda. | 2 | 4 | ||
| 7° | García falló por jugada de selección a primera, Anderson anotó, Sánchez out en segunda. | 3 | 4 | ||
| 7° | Moncada bateó un doble al jardín izquierdo, García anotó. | 4 | 4 | ||
| 7° | Mondesi bateó sencillo al jardín central, Merrifield anotó. | 4 | 5 | ||
| 7° | Soler bateó un doble al jardín izquierdo, Mondesi anotó. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Detroit | 15 | 16 | .484 | 0.5 | P2 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 13 | 18 | .419 | 2.5 | P2 |
| Kansas City | 12 | 18 | .400 | 3 | P1 |

