Miami Marlins en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 1 | 2 | 6 | 99-61 | 1.80 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-9 | 2.51 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10-8 | 7.62 | |
| 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16-11 | 4.75 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 2.08 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18-13 | 3.68 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 36-23 | 4.67 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8-5 | 4.94 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
6:15 PM, 20 de Junio, 2019
St. Louis, Missouri
Asistencia: 42,446
Duración:4:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hallion
- Árbitro de primera base - Adam Hamari
- Árbitro de segunda base - Todd Tichenor
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | MIA | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Castro bateó un doble a lo profundo del jardín central, Cooper anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | DeJong bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Wainwright anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | B. Anderson bateó un doble al jardín izquierdo, Rojas anotó, Ramírez a tercera. | 2 | 1 | ||
| 6° | Puello fue golpeado por el lanzamiento, Ramírez anotó, Castro a segunda, B. Anderson a tercera. | 3 | 1 | ||
| 7° | Rojas se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Granderson anotó, Rojas casado en primera. | 4 | 1 | ||
| 7° | Goldschmidt bateó un doble al jardín izquierdo, DeJong anotó. | 4 | 2 | ||
| 7° | Ozuna bateó sencillo al jardín central, Goldschmidt anotó. | 4 | 3 | ||
| 8° | B. Anderson bateó un jonrón al jardín izquierdo (379 pies). | 5 | 3 | ||
| 8° | Edman bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (399 pies), Bader anotó. | 5 | 5 | ||
| 11° | Riddle bateó un jonrón al jardín derecho (399 pies), Puello anotó. | 7 | 5 | ||
| 11° | Molina bateó un doble al jardín izquierdo, J. Martínez anotó. | 7 | 6 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| New York | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 48 | 38 | .558 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |

