Minnesota Twins en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 8 | 4 | 1 | 2 | 80-53 | 2.58 | |
| 4.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 42-32 | 4.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
7:15 PM, 20 de Junio, 2019
Kansas City, Missouri
Asistencia: 22,683
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gabe Morales
- Árbitro de primera base - Marty Foster
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - Tom Woodring
Anotaciones
Entrada | MIN | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Polanco bateó un jonrón al jardín derecho (395 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Gordon bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Merrifield anotó y N. Lopez anotó. | 1 | 2 | ||
| 1° | Duda bateó sencillo al jardín derecho, Cuthbert anotó. | 1 | 3 | ||
| 4° | Maldonado bateó un doble a lo profundo del jardín central, Duda anotó. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 39 | 35 | .527 | - | P1 |
| Cleveland | 40 | 36 | .526 | - | P1 |
| Minnesota | 36 | 41 | .468 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 32 | 45 | .416 | 8.5 | G3 |
| Detroit | 31 | 44 | .413 | 8.5 | G1 |

