Minnesota Twins en Chicago White Sox
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
1:00 PM, 30 de Junio, 2019
Chicago, Illinois
Asistencia: 27,244
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Chad Whitson
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | MIN | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Moncada bateó un jonrón al jardín central (403 pies), Cordell anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | McCann bateó sencillo al jardín derecho, Moncada anotó, Abreu a segunda. | 0 | 3 | ||
| 6° | Jay bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Abreu anotó, McCann a segunda. | 0 | 4 | ||
| 7° | Cruz bateó un jonrón al jardín central (433 pies), Polanco anotó. | 2 | 4 | ||
| 7° | Sanó bateó sencillo al jardín derecho, Garver anotó, Cron a segunda. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago | 21 | 21 | .500 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 19 | 24 | .442 | 4 | P1 |
| Detroit | 19 | 24 | .442 | 4 | P2 |
| Kansas City | 19 | 24 | .442 | 4 | P3 |

