Arizona Diamondbacks en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 79-50 | 0.96 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-4 | 4.87 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-10 | 3.21 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12-4 | 4.28 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 1.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 6.03 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Choctaw Stadium
7:05 PM, 16 de Julio, 2019
Arlington, Texas
Asistencia: 19,202
Duración:3:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - Ed Hickox
- Árbitro de segunda base - Chris Segal
- Árbitro de tercera base - Carlos Torres
Anotaciones
Entrada | ARI | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Escobar bateó sencillo al jardín izquierdo, Dyson anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Gallo bateó un jonrón al jardín central (429 pies). | 1 | 1 | ||
| 5° | Marte bateó sencillo al jardín izquierdo, Locastro anotó y Vargas anotó, Dyson a segunda. | 3 | 1 | ||
| 6° | Vargas bateó un jonrón al jardín central (426 pies), Cron anotó. | 5 | 1 | ||
| 8° | Andrus bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Cabrera anotó. | 5 | 2 | ||
| 9° | Dyson falló por jugada de selección a segunda, Ahmed anotó por error de tiro del segunda base Odor, Ahmed anotó y Locastro anotó por error de tiro del segunda base Odor, Dyson llegó a salvo en segunda | 7 | 2 | ||
| 9° | Dyson anotó por error de tiro del receptor Federowicz. | 8 | 2 | ||
| 9° | Escobar bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Marte anotó. | 9 | 2 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 61 | 36 | .629 | - | P3 |
| Arizona | 49 | 47 | .510 | 11.5 | G4 |
| San Diego | 48 | 48 | .500 | 12.5 | G2 |
| San Francisco | 41 | 55 | .427 | 19.5 | G2 |
| Colorado | 39 | 59 | .398 | 22.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 49 | 47 | .510 | - | G1 |
| Seattle | 48 | 49 | .495 | 1.5 | G1 |
| Houston | 47 | 51 | .480 | 3 | P1 |
| Athletics | 41 | 55 | .427 | 8 | P9 |
| Los Angeles | 38 | 59 | .392 | 11.5 | P2 |

