Texas Rangers en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 0 | 1 | 7 | 112-72 | 3.06 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-5 | 4.36 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-6 | 4.44 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
6:10 PM, 5 de Agosto, 2019
Cleveland, Ohio
Asistencia: 17,690
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Brian O&apos
Anotaciones
Entrada | TEX | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Mazara bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Andrus anotó. | 1 | 0 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 45 | 43 | .511 | - | G1 |
| Seattle | 45 | 43 | .511 | - | G3 |
| Houston | 43 | 46 | .483 | 2.5 | P1 |
| Athletics | 41 | 46 | .471 | 3.5 | G1 |
| Los Angeles | 36 | 52 | .409 | 9 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 41 | .523 | - | P2 |
| Cleveland | 46 | 42 | .523 | - | G2 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4 | G1 |
| Detroit | 38 | 50 | .432 | 8 | P1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11 | P3 |

