San Diego Padres en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 0 | 4 | 12 | 104-64 | 3.90 | |
| 1.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 32-22 | 10.13 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13-9 | 4.46 |
Información del partido
T-Mobile Park
9:10 PM, 6 de Agosto, 2019
Seattle, Washington
Asistencia: 24,020
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Jim Reynolds
- Árbitro de segunda base - Stu Scheurwater
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
Anotaciones
Entrada | SD | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Margot bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Renfroe anotó, Naylor a tercera. | 1 | 0 | ||
| 5° | Urías bateó sencillo al jardín central, Naylor anotó, Margot a tercera. | 2 | 0 | ||
| 5° | Hedges se sacrificó al lanzador, Margot anotó, Urías a segunda. | 3 | 0 | ||
| 5° | Tatis Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo (420 pies), Urías anotó. | 5 | 0 | ||
| 8° | Hosmer bateó un jonrón al jardín derecho (394 pies), Myers anotó. | 7 | 0 | ||
| 8° | Naylor bateó un jonrón al jardín izquierdo (362 pies). | 8 | 0 | ||
| 8° | Santana bateó sencillo al jardín central, Smith anotó, Crawford a tercera. | 8 | 1 | ||
| 8° | Crawford anotó por error de tiro del receptor Hedges, Santana a tercera. | 8 | 4 | ||
| 8° | Crawford anotó por error de tiro del receptor Hedges, Santana se robó tercera. | 8 | 4 | ||
| 8° | Lopes bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (397 pies), Santana anotó. | 8 | 4 | ||
| 9° | Myers bateó sencillo al jardín central, Tatis Jr. anotó. | 9 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 29 | 18 | .617 | - | G5 |
| San Diego | 28 | 18 | .609 | 0.5 | G3 |
| Arizona | 22 | 23 | .489 | 6 | G1 |
| San Francisco | 20 | 27 | .426 | 9 | G2 |
| Colorado | 18 | 29 | .383 | 11 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 23 | .500 | - | P2 |
| Texas | 22 | 24 | .478 | 1 | G1 |
| Seattle | 22 | 26 | .458 | 2 | P3 |
| Houston | 19 | 29 | .396 | 5 | P1 |
| Los Angeles | 16 | 31 | .340 | 7.5 | P6 |

