Seattle Mariners en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 11 | 3 | 1 | 6 | 98-73 | 4.26 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25-16 | 4.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
6:10 PM, 14 de Agosto, 2019
Detroit, Michigan
Asistencia: 17,132
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jansen Visconti
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Anotaciones
Entrada | SEA | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Reyes bateó sencillo al jardín central, Castro anotó y Hicks anotó, Demeritte a segunda. | 0 | 2 | ||
| 3° | Castro bateó sencillo al jardín derecho, Goodrum anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | Crawford bateó un jonrón al jardín derecho (353 pies). | 1 | 3 | ||
| 5° | Vogelbach bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (435 pies). | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 22 | .511 | - | P1 |
| Texas | 22 | 24 | .478 | 1.5 | G1 |
| Seattle | 22 | 25 | .468 | 2 | P2 |
| Houston | 19 | 29 | .396 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 16 | 30 | .348 | 7.5 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 26 | 22 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 23 | 22 | .511 | 1.5 | G1 |
| Minnesota | 21 | 26 | .447 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 27 | .426 | 5.5 | P2 |
| Kansas City | 20 | 27 | .426 | 5.5 | G1 |

