Washington Nationals en Pittsburgh Pirates
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 21 de Agosto, 2019
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 10,577
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Cederstrom
- Árbitro de primera base - Tom Woodring
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | WSH | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Eaton bateó un doble al jardín derecho, Corbin anotó, Turner a tercera. | 1 | 0 | ||
| 3° | Rendon bateó sencillo al jardín central, Turner anotó y Eaton anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Cabrera bateó un jonrón al jardín central (416 pies), Rendon anotó y Soto anotó. | 6 | 0 | ||
| 8° | Gomes bateó un doble al jardín central, Robles anotó y Adams anotó. | 8 | 0 | ||
| 8° | Corbin bateó un doble a lo profundo del jardín central, Gomes anotó. | 9 | 0 | ||
| 9° | Ad. Sánchez bateó sencillo al jardín central, Robles anotó, Gomes a tercera. | 10 | 0 | ||
| 9° | Turner bateó sencillo al jardín izquierdo, Gomes anotó, Ad. Sánchez a segunda. | 11 | 0 | ||
| 9° | Bell bateó un doble a lo profundo del jardín central, Reynolds anotó. | 11 | 1 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 22 | .672 | - | P1 |
| Philadelphia | 36 | 31 | .537 | 9 | P1 |
| Washington | 35 | 33 | .515 | 10.5 | G2 |
| Miami | 32 | 35 | .478 | 13 | G3 |
| New York | 29 | 37 | .439 | 15.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 24 | .631 | - | P1 |
| St. Louis | 36 | 28 | .563 | 4.5 | G5 |
| Pittsburgh | 34 | 33 | .507 | 8 | P4 |
| Chicago | 34 | 33 | .507 | 8 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 34 | .485 | 9.5 | G1 |

