Oakland Athletics en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 96-62 | 3.40 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-11 | 3.07 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16-12 | 4.85 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 1.41 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
7:15 PM, 27 de Agosto, 2019
Kansas City, Missouri
Asistencia: 13,669
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Everitt
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - Lance Barrett
Anotaciones
Entrada | OAK | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Pinder se embasó por base por bolas, Semien anotó, Davis a segunda, Canha a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Semien bateó sencillo al jardín derecho, Phegley anotó, Semien a segunda. | 2 | 0 | ||
| 6° | Gordon bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Dozier anotó. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
OAK ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 38 | .449 | 6 | G1 |
| Detroit | 28 | 40 | .412 | 8.5 | P1 |
| Kansas City | 28 | 40 | .412 | 8.5 | P1 |

