Chicago White Sox en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 106-62 | 6.18 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23-10 | 5.01 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11-4 | 3.81 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24-13 | 2.39 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19-13 | 2.86 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10-8 | 2.53 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
8:10 PM, 14 de Septiembre, 2019
Seattle, Washington
Asistencia: 26,063
Duración:3:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Alex Tosi
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Quinn Wolcott
Anotaciones
Entrada | CHW | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Long bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (397 pies). | 0 | 1 | ||
| 7° | Collins falló por jugada de selección a segunda, Abreu anotó, McCann out en segunda, Moncada a tercera. | 1 | 1 | ||
| 10° | Narváez bateó un jonrón al jardín derecho (376 pies). | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago | 21 | 21 | .500 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 19 | 24 | .442 | 4 | P1 |
| Detroit | 19 | 24 | .442 | 4 | P2 |
| Kansas City | 19 | 24 | .442 | 4 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 22 | 20 | .524 | - | G1 |
| Texas | 21 | 22 | .488 | 1.5 | G2 |
| Seattle | 21 | 23 | .477 | 2 | P1 |
| Houston | 17 | 27 | .386 | 6 | G1 |
| Los Angeles | 16 | 28 | .364 | 7 | P3 |

