San Diego Padres en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 3 | 2 | 7 | 85-51 | 4.28 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 6.75 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14-9 | 3.78 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 2.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-11 | 8.59 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Miller Park
3:10 PM, 19 de Septiembre, 2019
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 31,687
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Tom Woodring
Anotaciones
Entrada | SD | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Braun bateó un doble a lo profundo del jardín central, Moustakas anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Pérez struck out, Hiura anotó on Lucchesi wild pitch, Pérez a primera por lanzamiento descontrolado de Lucchesi, Braun a segunda por lanzamiento descontrolado de Lucchesi. | 0 | 2 | ||
| 4° | Hosmer bateó un jonrón al jardín izquierdo (399 pies). | 1 | 2 | ||
| 4° | Cain bateó un jonrón al jardín izquierdo (389 pies). | 1 | 3 | ||
| 6° | Grisham bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, Grisham anotó por error de tiro del receptor Hedges y Shaw anotó. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 24 | 15 | .615 | - | P1 |
| San Diego | 23 | 16 | .590 | 1 | G1 |
| Arizona | 18 | 20 | .474 | 5.5 | G1 |
| Colorado | 16 | 24 | .400 | 8.5 | P1 |
| San Francisco | 15 | 24 | .385 | 9 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 13 | .675 | - | P1 |
| St. Louis | 23 | 16 | .590 | 3.5 | P1 |
| Milwaukee | 21 | 16 | .568 | 4.5 | G3 |
| Pittsburgh | 22 | 18 | .550 | 5 | G1 |
| Cincinnati | 21 | 19 | .525 | 6 | G1 |

