Cleveland Indians en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 0 | 1 | 10 | 92-59 | 2.39 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11-8 | 4.88 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-8 | 3.48 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
7:00 PM, 24 de Septiembre, 2019
Chicago, Illinois
Asistencia: 13,940
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian O&apos
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Shane Livensparger
Anotaciones
Entrada | CLE | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ramírez bateó un jonrón al jardín derecho (365 pies), Santana anotó, Puig anotó y Luplow anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | R. Pérez bateó un jonrón al jardín izquierdo (420 pies). | 5 | 0 | ||
| 3° | Ramírez bateó un jonrón al jardín izquierdo (416 pies), Puig anotó y Luplow anotó. | 8 | 0 | ||
| 5° | Mercado bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (394 pies), Reyes anotó y Lindor anotó. | 11 | 0 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 15 | 12 | .556 | - | G1 |
| Detroit | 14 | 13 | .519 | 1 | P1 |
| Minnesota | 12 | 14 | .462 | 2.5 | P3 |
| Chicago | 11 | 15 | .423 | 3.5 | G2 |
| Kansas City | 9 | 17 | .346 | 5.5 | G1 |

