Cleveland Indians en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 10 | 9 | 1 | 3 | 9.45 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | |
| 0.2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7.94 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Scottsdale Stadium
9:05 PM, 20 de Marzo, 2019
Scottsdale, Arizona
Asistencia: 8,296
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Pat Hoberg
- Árbitro de segunda base - Chad Whitson
- Árbitro de tercera base - Sean Allen
Anotaciones
Entrada | CLE | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Belt bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 2° | Solarte bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Crawford anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Pomeranz bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, Solarte anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Belt bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Panik anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | Duggar bateó un doble al jardín derecho, Parra anotó, Pomeranz a tercera. | 0 | 5 | ||
| 4° | Panik falló con rodado a segunda, Pomeranz anotó, Duggar a tercera. | 0 | 6 | ||
| 4° | Posey bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, Duggar anotó. | 0 | 7 | ||
| 4° | Belt bateó un doble al jardín derecho, Posey anotó. | 0 | 8 | ||
| 4° | Longoria bateó sencillo al jardín derecho, Belt anotó. | 0 | 9 | ||
| 6° | Sandoval bateó un doble al jardín izquierdo, Brusa anotó, Solano anotó y Posey anotó. | 0 | 12 | ||
| 6° | Hanson bateó un triple a lo profundo del jardín central, Sandoval anotó. | 0 | 13 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 47 | 42 | .528 | - | G3 |
| Chicago | 45 | 42 | .517 | 1 | P3 |
| Minnesota | 43 | 47 | .478 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 39 | 50 | .438 | 8 | G1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 58 | 31 | .652 | - | G2 |
| Arizona | 43 | 44 | .494 | 14 | P2 |
| San Diego | 43 | 44 | .494 | 14 | P7 |
| San Francisco | 36 | 51 | .414 | 21 | P1 |
| Colorado | 36 | 53 | .404 | 22 | G3 |

