Kansas City Royals en Oakland Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4.22 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7.94 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.08 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
| 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Hohokam Stadium
3:05 PM, 10 de Marzo, 2020
Mesa, Arizona
Asistencia: 5,211
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Gerry Davis
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | KC | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | N. Lopez bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 1° | Soler anotó por error de tiro del segunda base Barreto, McBroom llegó a salvo en segunda por error de tiro del segunda base Barreto. | 2 | 0 | ||
| 1° | Canha bateó un doble al jardín izquierdo, Chapman anotó, Olson a tercera. | 2 | 1 | ||
| 2° | N. Lopez bateó sencillo al jardín central, Heath anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | A. Allen bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Grossman anotó. | 3 | 2 | ||
| 8° | Mejía bateó sencillo al jardín derecho, Guzman anotó por error del campocorto Mateo, Mejía llegó a salvo en segunda por error del campocorto Mateo. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 20 | 19 | .513 | - | G2 |
| Detroit | 18 | 20 | .474 | 1.5 | P3 |
| Chicago | 17 | 20 | .459 | 2 | P2 |
| Kansas City | 17 | 21 | .447 | 2.5 | P2 |
| Minnesota | 16 | 22 | .421 | 3.5 | P2 |

