Texas Rangers en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9.00 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7.71 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.31 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Scottsdale Stadium
3:05 PM, 3 de Marzo, 2020
Scottsdale, Arizona
Asistencia: 7,509
Duración:3:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kerwin Danley
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
Anotaciones
Entrada | TEX | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Kiner-Falefa bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 2° | Flores bateó un jonrón al jardín izquierdo, Posey anotó y Yastrzemski anotó. | 1 | 3 | ||
| 6° | Tejeda bateó un jonrón al jardín central, Duffy anotó y Kiner-Falefa anotó. | 4 | 3 | ||
| 6° | Posey bateó sencillo al jardín central, Longoria anotó. | 4 | 4 | ||
| 7° | Reed bateó un jonrón al jardín derecho, Heineman anotó. | 6 | 4 | ||
| 9° | Avelino bateó sencillo al jardín izquierdo, Rickard anotó, Davis a segunda. | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 34 | .514 | - | P2 |
| Texas | 34 | 34 | .500 | 1 | G2 |
| Athletics | 33 | 35 | .485 | 2 | G2 |
| Houston | 31 | 39 | .443 | 5 | P2 |
| Los Angeles | 27 | 42 | .391 | 8.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 25 | .638 | - | G1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 8 | G1 |
| Arizona | 34 | 34 | .500 | 9.5 | P3 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 16 | G1 |
| Colorado | 26 | 43 | .377 | 18 | P1 |

