St. Louis Cardinals en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.93 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 2.2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3.86 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
CoolToday Park
1:05 PM, 27 de Febrero, 2020
North Port, Florida
Asistencia: 6,636
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Sam Holbrook
- Árbitro de segunda base - Ramon DeJesus
- Árbitro de tercera base - Junior Valentine
Anotaciones
Entrada | STL | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Muñoz bateó un doble al jardín izquierdo, Carlson anotó, Wieters a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Solarte bateó sencillo al jardín central, Alonso anotó, Flowers a segunda. | 1 | 1 | ||
| 5° | Swanson bateó un doble al jardín derecho, Ortega anotó, Pache a tercera. | 1 | 2 | ||
| 5° | Shewmake falló con rodado a primera, Pache anotó, Swanson a tercera. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 22 | 12 | .647 | - | G5 |
| St. Louis | 20 | 14 | .588 | 2 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 14 | .588 | 2 | P3 |
| Milwaukee | 18 | 15 | .545 | 3.5 | P1 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 3.5 | G3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 10 | .714 | - | G3 |
| Miami | 16 | 18 | .471 | 8.5 | P1 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 9 | G1 |
| Philadelphia | 14 | 20 | .412 | 10.5 | G1 |
| New York | 12 | 22 | .353 | 12.5 | G1 |

